MeteoRo.cz | Mladá Boleslav - Chrást - 246 m n. m. | Záložní TH2E

Aktuální teplota
300.1 °K
22.6.2026 10:07
Vlhkost
64 %
Rosný bod
292.7 °K
Předchozí dny
21. 6. 2026 299.3 °K68.1 % 293 °K
20. 6. 2026 301.1 °K64.1 % 293.7 °K
19. 6. 2026 300.3 °K63.7 % 292.8 °K
18. 6. 2026 298 °K67.8 % 291.6 °K
17. 6. 2026 294 °K75.1 % 289.4 °K
měsíce
22. 5. 2026 293.6 °K
22. 4. 2026 283.8 °K
22. 3. 2026 284.5 °K
22. 2. 2026 277.6 °K
22. 1. 2026 269.6 °K
roky
22. 6. 2025 296.9 °K
22. 6. 2024 293.3 °K
22. 6. 2023 299.7 °K
22. 6. 2022 293.4 °K
22. 6. 2021 291.4 °K
Dnes
89.4 %
Ø 80.82 %
63.9 % 
22. 6. 2026
298.2 °K
Ø 290.7 °K
284.2 °K
Teplota
▲ 300.1 °K
Ø 294 °K
▼ 291.1 °K 
ČERVEN
▲ 307 °K
Ø 291.3 °K
▼ 279.5 °K
Zobrazit den

Tvůrce původní aplikace: tricker.cz (ver.:8.4), grafy tvořeny pomocí Highcharts, úprava a provoz aplikace (MR: 5.0): © MeteoRo.cz , 2007-2026, Last updated: 06.01.2026.