MeteoRo.cz | Mladá Boleslav - Chrást - 246 m n. m. | Záložní TH2E

Aktuální teplota
306 °K
20.6.2026 15:12
Vlhkost
53.8 %
Rosný bod
295.4 °K
Předchozí dny
19. 6. 2026 305.4 °K51.3 % 294.1 °K
18. 6. 2026 301.5 °K57 % 292.2 °K
17. 6. 2026 298.5 °K58.5 % 289.8 °K
16. 6. 2026 294.8 °K58.2 % 286.2 °K
15. 6. 2026 291.4 °K59.5 % 283.4 °K
měsíce
20. 5. 2026 294.1 °K
20. 4. 2026 281.1 °K
20. 3. 2026 285.1 °K
20. 2. 2026 275 °K
20. 1. 2026 272.7 °K
roky
20. 6. 2025 296.2 °K
20. 6. 2024 295.7 °K
20. 6. 2023 304.1 °K
20. 6. 2022 296.4 °K
20. 6. 2021 309.3 °K
Dnes
86.6 %
Ø 70.21 %
50.1 % 
20. 6. 2026
304 °K
Ø 292.9 °K
281.9 °K
Teplota
▲ 306.5 °K
Ø 298.7 °K
▼ 292.6 °K 
ČERVEN
▲ 306.2 °K
Ø 290.6 °K
▼ 279.5 °K
Zobrazit den

Tvůrce původní aplikace: tricker.cz (ver.:8.4), grafy tvořeny pomocí Highcharts, úprava a provoz aplikace (MR: 5.0): © MeteoRo.cz , 2007-2026, Last updated: 06.01.2026.