Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
15.7.2023 18:18 105.4
2.7.2025 17:24 104.1
22.6.2025 18:14 102.5
15.6.2025 17:30 102
9.7.2023 17:23 101.9
1.7.2025 17:28 101.4
8.7.2023 18:26 101.1
31.7.2024 17:50 100.7
29.6.2025 17:30 100.2
21.7.2024 18:06 100
14.8.2025 17:47 100
5.7.2025 17:24 100
15.8.2025 18:00 99.6
26.6.2025 17:52 99.5
13.8.2025 18:03 99.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
15. 7. 2023 81.3
30. 6. 2024 81
14. 8. 2024 80.6
29. 6. 2024 80.4
15. 8. 2025 80.4
22. 6. 2023 80
15. 8. 2023 80
29. 6. 2025 79.9
21. 8. 2023 79.4
10. 7. 2024 79.3
22. 8. 2023 79.3
2. 7. 2025 79.1
9. 7. 2023 79.1
26. 6. 2025 78.9
20. 8. 2023 78.7
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
19.2.2025 06:18 7.9
6.1.2026 07:45 8.8
18.2.2025 07:12 10
21.1.2024 06:10 10.4
9.1.2024 08:14 10.5
4.12.2023 06:11 10.7
8.1.2026 07:58 11.3
17.2.2025 07:17 11.3
10.1.2024 06:27 11.5
16.2.2025 06:29 11.6
20.2.2025 07:03 12.1
20.1.2024 08:18 13.1
11.1.2024 07:23 13.8
7.1.2026 08:03 14.6
23.11.2025 07:21 15.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
9. 1. 2024 17.6
6. 1. 2026 17.6
18. 2. 2025 19.9
8. 1. 2024 20.4
21. 1. 2024 20.5
10. 1. 2024 20.7
19. 2. 2025 21.2
17. 2. 2025 21.5
8. 1. 2026 21.6
20. 1. 2024 21.7
23. 11. 2025 22
11. 1. 2024 23.3
7. 1. 2026 23.7
4. 12. 2023 23.7
5. 1. 2026 24