Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
15.7.2023 18:18 88.9
2.7.2025 17:24 89.9
22.6.2025 18:14 91.2
15.6.2025 17:30 91.7
9.7.2023 17:23 91.8
1.7.2025 17:28 92.2
8.7.2023 18:26 92.4
31.7.2024 17:50 92.7
29.6.2025 17:30 93.2
21.7.2024 18:06 93.4
14.8.2025 17:47 93.4
5.7.2025 17:24 93.4
15.8.2025 18:00 93.7
26.6.2025 17:52 93.8
13.8.2025 18:03 93.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
15. 7. 2023 108.9
30. 6. 2024 109.2
14. 8. 2024 109.5
29. 6. 2024 109.7
15. 8. 2025 109.7
22. 6. 2023 110
15. 8. 2023 110
29. 6. 2025 110
21. 8. 2023 110.5
10. 7. 2024 110.6
22. 8. 2023 110.6
2. 7. 2025 110.7
9. 7. 2023 110.8
26. 6. 2025 110.9
20. 8. 2023 111.1
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
19.2.2025 06:18 170.1
6.1.2026 07:45 169.3
18.2.2025 07:12 168.4
21.1.2024 06:10 168
9.1.2024 08:14 167.9
4.12.2023 06:11 167.7
8.1.2026 07:58 167.3
17.2.2025 07:17 167.3
10.1.2024 06:27 167.1
16.2.2025 06:29 167
20.2.2025 07:03 166.6
20.1.2024 08:18 165.8
11.1.2024 07:23 165.2
7.1.2026 08:03 164.5
23.11.2025 07:21 164.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
9. 1. 2024 162
6. 1. 2026 162
18. 2. 2025 160.1
8. 1. 2024 159.6
21. 1. 2024 159.6
10. 1. 2024 159.4
19. 2. 2025 159
17. 2. 2025 158.8
8. 1. 2026 158.6
20. 1. 2024 158.6
23. 11. 2025 158.3
11. 1. 2024 157.2
7. 1. 2026 156.9
4. 12. 2023 156.9
5. 1. 2026 156.7