Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
15.7.2023 18:18 40.75
2.7.2025 17:24 40.06
22.6.2025 18:14 39.19
15.6.2025 17:30 38.88
9.7.2023 17:23 38.81
1.7.2025 17:28 38.56
8.7.2023 18:26 38.38
31.7.2024 17:50 38.19
29.6.2025 17:30 37.88
21.7.2024 18:06 37.75
26.6.2025 17:52 37.5
26.6.2023 17:54 37.31
28.6.2025 18:03 37.13
9.7.2024 17:58 37
20.6.2023 17:30 36.88

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
15. 7. 2023 27.3876
30. 6. 2024 27.1954
14. 8. 2024 27.0231
29. 6. 2024 26.8994
22. 6. 2023 26.6798
15. 8. 2023 26.6452
29. 6. 2025 26.6334
21. 8. 2023 26.333
10. 7. 2024 26.2766
22. 8. 2023 26.2674
2. 7. 2025 26.1824
9. 7. 2023 26.1464
26. 6. 2025 26.0394
20. 8. 2023 25.9283
26. 6. 2024 25.8646
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
19.2.2025 06:18 -13.38
18.2.2025 07:12 -12.25
21.1.2024 06:10 -12
9.1.2024 08:14 -11.94
4.12.2023 06:11 -11.81
17.2.2025 07:17 -11.5
10.1.2024 06:27 -11.38
16.2.2025 06:29 -11.31
20.2.2025 07:03 -11.06
20.1.2024 08:18 -10.5
11.1.2024 07:23 -10.13
19.1.2024 09:03 -9.38
8.1.2024 23:20 -9.06
3.12.2023 08:40 -8.13
17.1.2024 07:21 -7.69

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
9. 1. 2024 -7.99858
18. 2. 2025 -6.71091
8. 1. 2024 -6.43247
21. 1. 2024 -6.38897
10. 1. 2024 -6.26046
19. 2. 2025 -6.02603
17. 2. 2025 -5.83975
20. 1. 2024 -5.73532
11. 1. 2024 -4.83044
4. 12. 2023 -4.59527
16. 2. 2025 -4.45228
19. 1. 2024 -3.47775
17. 1. 2024 -3.13947
20. 2. 2025 -3.07283
3. 12. 2023 -2.96017