Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
27.6.2026 17:53 44.63
30.7.2026 17:50 43.63
28.6.2026 18:07 43.44
5.8.2026 17:50 42
4.8.2026 15:58 41.38
26.6.2026 17:19 41.13
15.8.2026 18:01 40.94
3.8.2026 18:00 40.75
15.7.2023 18:18 40.75
31.7.2026 17:51 40.44
25.6.2026 17:50 40.06
2.7.2025 17:24 40.06
24.6.2026 18:04 39.94
19.6.2026 18:21 39.63
10.8.2026 18:12 39.56

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
28. 6. 2026 31.6704
27. 6. 2026 30.9525
31. 7. 2026 29.7441
5. 8. 2026 29.707
26. 6. 2026 29.2268
30. 7. 2026 28.942
4. 8. 2026 28.581
6. 8. 2026 28.3684
25. 6. 2026 28.1415
10. 8. 2026 27.6005
29. 6. 2026 27.4792
15. 7. 2023 27.3876
30. 6. 2024 27.1954
19. 6. 2026 27.0815
20. 6. 2026 27.0258
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
12.1.2026 06:04 -17.94
19.2.2025 06:18 -13.38
6.1.2026 07:45 -12.88
18.2.2025 07:12 -12.25
21.1.2024 06:10 -12
9.1.2024 08:14 -11.94
4.12.2023 06:11 -11.81
8.1.2026 07:58 -11.5
17.2.2025 07:17 -11.5
10.1.2024 06:27 -11.38
11.1.2026 22:21 -11.31
16.2.2025 06:29 -11.31
20.2.2025 07:03 -11.06
10.1.2026 18:18 -10.94
20.1.2024 08:18 -10.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
12. 1. 2026 -9.9159
9. 1. 2024 -7.99858
6. 1. 2026 -7.97326
18. 2. 2025 -6.71091
8. 1. 2024 -6.43247
21. 1. 2024 -6.38897
10. 1. 2024 -6.26046
19. 2. 2025 -6.02603
17. 2. 2025 -5.83975
8. 1. 2026 -5.75466
20. 1. 2024 -5.73532
11. 1. 2026 -5.6965
23. 11. 2025 -5.56499
11. 1. 2024 -4.83044
22. 1. 2026 -4.78626