Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
19.6.2021 15:52 31.9
20.6.2021 15:46 30.5
16.6.2021 14:31 29.3
17.6.2021 14:11 29
24.7.2021 15:19 28.8
23.7.2021 16:16 28.7
19.6.2022 16:48 28.7
15.7.2023 16:18 28.6
5.8.2022 15:22 28.6
21.6.2021 16:26 28.4
18.6.2021 14:34 28.2
28.6.2021 15:56 28.2
13.7.2021 14:12 28.2
15.8.2021 16:33 28.1
8.6.2021 14:21 27.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
20. 6. 2021 23.3
19. 6. 2021 22.6
21. 6. 2021 22.2
5. 8. 2022 21.9
19. 6. 2022 21.9
18. 6. 2021 21.5
17. 6. 2021 21.5
18. 8. 2022 21.5
14. 8. 2024 21.5
4. 9. 2024 21.3
15. 7. 2023 21.3
20. 7. 2022 21.1
4. 8. 2022 21.1
21. 8. 2023 21
15. 8. 2023 21
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
12.2.2021 07:32 -12.2
15.2.2021 01:14 -12.2
14.2.2021 23:59 -11.1
19.2.2025 07:02 -10.3
18.2.2025 06:44 -9.7
9.1.2024 07:44 -9.4
18.1.2021 03:55 -9.3
11.2.2021 01:49 -9.2
10.1.2024 06:42 -9
21.1.2024 06:08 -9
4.12.2023 06:09 -9
26.12.2021 07:27 -9
17.1.2021 23:49 -8.9
17.2.2025 06:37 -8.7
13.2.2021 00:00 -8.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
10. 2. 2021 -7
15. 2. 2021 -6.8
9. 1. 2024 -6.5
12. 2. 2021 -6.3
18. 1. 2021 -6.1
13. 12. 2022 -5.7
8. 1. 2024 -5.5
14. 2. 2021 -5.4
9. 2. 2021 -5.2
18. 2. 2025 -5.2
26. 12. 2021 -4.9
21. 1. 2024 -4.8
11. 2. 2021 -4.8
17. 2. 2025 -4.7
8. 2. 2021 -4.6