MeteoRo.cz | Mladá Boleslav - Chrást - 246 m n. m. | Záložní TH2E

Aktuální teplota
524.4 °R
14.9.2026 11:44
Vlhkost
83.8 %
Rosný bod
519.4 °R
Předchozí dny
13. 9. 2026 518 °R91.9 % 515.6 °R
12. 9. 2026 522.6 °R74.3 % 514.4 °R
11. 9. 2026 522.3 °R66.9 % 511.1 °R
10. 9. 2026 523.7 °R66.7 % 512.4 °R
9. 9. 2026 535.2 °R65.3 % 522.8 °R
měsíce
14. 8. 2026 539.7 °R
14. 7. 2026 541.7 °R
14. 6. 2026 519.8 °R
14. 5. 2026 513.6 °R
14. 4. 2026 520.3 °R
roky
14. 9. 2025 519.9 °R
14. 9. 2024 514 °R
14. 9. 2023 524.1 °R
14. 9. 2022 520.5 °R
14. 9. 2021 540.3 °R
Dnes
97.5 %
Ø 95.22 %
83.8 % 
14. 9. 2026
523.7 °R
Ø 519 °R
514.2 °R
Teplota
▲ 524.4 °R
Ø 520.4 °R
▼ 519 °R 
ZÁŘÍ
▲ 548.2 °R
Ø 523.2 °R
▼ 506.1 °R
Zobrazit den

Tvůrce původní aplikace: tricker.cz (ver.:8.4), grafy tvořeny pomocí Highcharts, úprava a provoz aplikace (MR: 5.0): © MeteoRo.cz , 2007-2026, Last updated: 06.01.2026.