Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
26.12.2021 08:51 3
9.1.2024 08:50 3.6
7.2.2023 08:20 3.8
10.1.2024 07:48 3.9
11.1.2024 08:08 4.4
8.2.2023 07:00 4.5
21.1.2024 08:24 4.5
1.2.2021 06:57 4.6
10.2.2023 07:26 4.6
6.2.2023 03:08 4.7
25.12.2021 23:48 4.9
8.1.2024 23:54 4.9
6.3.2021 07:00 5.1
7.1.2022 05:37 5.2
22.12.2021 08:33 5.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
9. 1. 2024 5.1
26. 12. 2021 5.3
10. 1. 2024 5.5
21. 1. 2024 6.1
11. 1. 2024 6.1
8. 1. 2024 6.3
20. 1. 2024 6.5
10. 2. 2021 6.5
14. 12. 2022 6.6
1. 2. 2021 6.6
23. 12. 2021 6.6
7. 2. 2023 6.7
6. 2. 2023 6.8
31. 1. 2021 6.8
15. 2. 2021 6.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
5.8.2022 16:11 33.8
19.6.2021 16:08 33.4
19.7.2022 16:01 33.3
21.7.2022 15:29 33.3
20.6.2021 16:22 33.1
21.6.2021 15:30 32.8
20.7.2022 15:40 32.3
4.8.2022 15:33 32.2
18.6.2022 15:36 32.1
23.6.2022 15:52 31.7
16.6.2021 16:04 31.7
19.6.2022 16:11 31.5
25.7.2022 14:59 31.4
12.6.2022 16:09 31.4
29.6.2021 16:31 31.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
20. 6. 2021 26
5. 8. 2022 25.9
19. 6. 2021 25.6
21. 6. 2021 25.5
21. 7. 2022 25.4
4. 8. 2022 25.1
20. 7. 2022 25.1
19. 6. 2022 24.9
18. 6. 2022 24.8
19. 7. 2022 24.7
27. 6. 2022 24.6
22. 7. 2022 24.5
16. 6. 2021 24.4
29. 6. 2021 24.4
17. 8. 2022 24.2