Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
26.12.2021 08:51 264.7
9.1.2024 08:50 265.8
6.1.2026 09:25 266.1
7.2.2023 08:20 266.1
12.1.2026 08:15 266.1
10.1.2024 07:48 266.3
19.2.2025 08:07 266.8
23.11.2025 08:20 267.2
11.1.2024 08:08 267.2
18.2.2025 07:57 267.4
8.2.2023 07:00 267.4
21.1.2024 08:24 267.5
1.2.2021 06:57 267.7
8.1.2026 08:49 267.7
10.2.2023 07:26 267.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
9. 1. 2024 268.5
12. 1. 2026 268.6
26. 12. 2021 268.9
6. 1. 2026 269
10. 1. 2024 269.4
23. 11. 2025 270.4
21. 1. 2024 270.5
11. 1. 2024 270.6
22. 1. 2026 270.7
8. 1. 2024 270.8
8. 1. 2026 270.9
20. 1. 2024 271.2
10. 2. 2021 271.2
21. 1. 2026 271.3
14. 12. 2022 271.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
5.8.2022 16:11 323.3
19.6.2021 16:08 322.5
19.7.2022 16:01 322.3
21.7.2022 15:29 322.3
20.6.2021 16:22 321.9
21.6.2021 15:30 321.4
20.7.2022 15:40 320.5
4.8.2022 15:33 320.2
18.6.2022 15:36 320.1
23.6.2022 15:52 319.3
16.6.2021 16:04 319.3
19.6.2022 16:11 319
25.7.2022 14:59 318.7
12.6.2022 16:09 318.7
29.6.2021 16:31 318.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
20. 6. 2021 308.3
5. 8. 2022 308.3
19. 6. 2021 307.7
21. 6. 2021 307.4
21. 7. 2022 307.3
4. 8. 2022 306.6
20. 7. 2022 306.6
19. 6. 2022 306.3
18. 6. 2022 306.1
19. 7. 2022 305.9
27. 6. 2022 305.8
22. 7. 2022 305.5
16. 6. 2021 305.4
29. 6. 2021 305.3
17. 8. 2022 305