Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
26.12.2021 08:51 162.8
9.1.2024 08:50 161.1
7.2.2023 08:20 160.7
10.1.2024 07:48 160.4
19.2.2025 08:07 159.6
11.1.2024 08:08 159
18.2.2025 07:57 158.7
8.2.2023 07:00 158.7
21.1.2024 08:24 158.6
1.2.2021 06:57 158.3
10.2.2023 07:26 158.3
6.2.2023 03:08 158
25.12.2021 23:48 157.5
8.1.2024 23:54 157.5
20.2.2025 06:53 157.5

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
9. 1. 2024 156.9
26. 12. 2021 156.4
10. 1. 2024 155.6
21. 1. 2024 153.9
11. 1. 2024 153.9
8. 1. 2024 153.6
20. 1. 2024 152.9
10. 2. 2021 152.9
14. 12. 2022 152.7
1. 2. 2021 152.6
23. 12. 2021 152.5
7. 2. 2023 152.4
19. 2. 2025 152.2
6. 2. 2023 152.1
18. 2. 2025 152.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
5.8.2022 16:11 74.9
19.6.2021 16:08 76.1
19.7.2022 16:01 76.4
21.7.2022 15:29 76.4
20.6.2021 16:22 77
21.6.2021 15:30 77.7
20.7.2022 15:40 79.1
4.8.2022 15:33 79.5
18.6.2022 15:36 79.7
23.6.2022 15:52 80.9
16.6.2021 16:04 80.9
19.6.2022 16:11 81.3
25.7.2022 14:59 81.8
12.6.2022 16:09 81.8
29.6.2021 16:31 81.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
20. 6. 2021 97.2
5. 8. 2022 97.3
19. 6. 2021 98.2
21. 6. 2021 98.7
21. 7. 2022 98.8
4. 8. 2022 99.8
20. 7. 2022 99.8
19. 6. 2022 100.3
18. 6. 2022 100.6
19. 7. 2022 100.9
27. 6. 2022 101
22. 7. 2022 101.5
16. 6. 2021 101.6
29. 6. 2021 101.8
17. 8. 2022 102.2