| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 506.3 °R | |
| 26. 10. 2025 | 504.8 °R | |
| 25. 10. 2025 | 508.8 °R | |
| 24. 10. 2025 | 504.1 °R | |
| 23. 10. 2025 | 512.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Pod sřechou TME |
| Liczba pomiarów: | 1 436 110 |
| Mierzona od: | 31.12.2020 15:41 |
| Wysoka temperatura: | 581.9 °R - 5.8.2022 16:11 |
| Niska temperatura: | 476.4 °R - 26.12.2021 08:51 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 503.7 °R | Średnia: 507.5 °R | Max.: 510.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.