Wcześniej w tym czasie | ||
8. 10. 2024 | 521 °R | |
7. 10. 2024 | 518.1 °R | |
6. 10. 2024 | 512.6 °R | |
5. 10. 2024 | 512.9 °R | |
4. 10. 2024 | 512.6 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Pod sřechou TME |
Liczba pomiarów: | 927 434 |
Mierzona od: | 31.12.2020 15:41 |
Wysoka temperatura: | 581.9 °R - 5.8.2022 16:11 |
Niska temperatura: | 476.4 °R - 26.12.2021 08:51 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 517.4 °R | Średnia: 523.2 °R | Max.: 532.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.