Früher zu dieser Zeit | ||
8. 10. 2024 | 521.2 °R | |
7. 10. 2024 | 518.3 °R | |
6. 10. 2024 | 514.4 °R | |
5. 10. 2024 | 513.5 °R | |
4. 10. 2024 | 512.9 °R |
Statistik | |
Lokalisierung: | Pod sřechou TME |
der Messungen: | 927 389 |
Gemessen an: | 31.12.2020 15:41 |
Höchste Temperatur: | 581.9 °R - 5.8.2022 16:11 |
Niedrigste Temp.: | 476.4 °R - 26.12.2021 08:51 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 517.4 °R | Durchschnitt: 523.2 °R | Max.: 532.7 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.