Osvětlení v Akváriu 180 L

Aktuální teplota
59.69 °C
3.5.2026 11:52
Předchozí dny
2. 5. 2026 60 °C
1. 5. 2026 59.94 °C
30. 4. 2026 59.94 °C
29. 4. 2026 60 °C
28. 4. 2026 60.06 °C
měsíce
3. 4. 2026 58.75 °C
3. 3. 2026 42.31 °C
3. 2. 2026 55 °C
3. 1. 2026 55.31 °C
3. 12. 2025 20.44 °C
Měřeno od: 1.4.2023 00:51 Nejvyšší teplota: 61.19 °C - 26.4.2026 19:48
Počet měření:
1 005 021
Nejnižší teplota: 17.25 °C - 19.1.2024 20:38
DNES TEPLOTA
Max. : 59.69 °C | Průměr: 33.56 °C | Min. : 25.81 °C 
2026
KVĚTEN
Max. : 60.94 °C | Průměr: 41.82 °C | Min. : 25.88 °C
2026 Max. : 61.19 °C | Průměr: 34.97 °C | Min. : 19.63 °C
2025 Max. : 56.81 °C | Průměr: 22.94 °C | Min. : 17.25 °C
2024 Max. : 27.75 °C | Průměr: 22.6 °C | Min. : 17.25 °C
2023 Max. : 36.44 °C | Průměr: 25.78 °C | Min. : 18.56 °C
Zobrazit den

Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts, provoz: © MeteoRo.cz , 2007-2023, Last updated: 15.02.2023 (ver.:8.4.1 | MR: 1.3).