Osvětlení v Akváriu 180 L

Aktuální teplota
21.13 °C
9.5.2025 11:39
Předchozí dny
8. 5. 2025 22.06 °C
7. 5. 2025 22.13 °C
6. 5. 2025 22.13 °C
5. 5. 2025 22.31 °C
4. 5. 2025 22.56 °C
měsíce
9. 4. 2025 19.06 °C
9. 3. 2025 19.25 °C
9. 2. 2025 18.56 °C
9. 1. 2025 19.5 °C
9. 12. 2024 20.13 °C
Měřeno od: 1.4.2023 00:51 Nejvyšší teplota: 36.44 °C - 21.6.2023 18:20
Počet měření:
602 698
Nejnižší teplota: 17.25 °C - 19.1.2024 20:38
DNES TEPLOTA
Max. : 22.06 °C | Průměr: 21.73 °C | Min. : 20.75 °C 
2025
KVĚTEN
Max. : 23.69 °C | Průměr: 22.75 °C | Min. : 21.44 °C
2025 Max. : 23.88 °C | Průměr: 20.08 °C | Min. : 17.25 °C
2024 Max. : 27.75 °C | Průměr: 22.6 °C | Min. : 17.25 °C
2023 Max. : 36.44 °C | Průměr: 25.78 °C | Min. : 18.56 °C
Zobrazit den

Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts, provoz: © MeteoRo.cz , 2007-2023, Last updated: 15.02.2023 (ver.:8.4.1 | MR: 1.3).