Osvětlení v Akváriu 180 L

Aktuální teplota
26.94 °C
7.7.2025 06:49
Předchozí dny
6. 7. 2025 26.94 °C
5. 7. 2025 26.06 °C
4. 7. 2025 27.19 °C
3. 7. 2025 27.13 °C
2. 7. 2025 26.19 °C
měsíce
7. 6. 2025 24.44 °C
7. 5. 2025 22.31 °C
7. 4. 2025 20 °C
7. 3. 2025 18.81 °C
7. 2. 2025 18.69 °C
Měřeno od: 1.4.2023 00:51 Nejvyšší teplota: 36.44 °C - 21.6.2023 18:20
Počet měření:
668 451
Nejnižší teplota: 17.25 °C - 19.1.2024 20:38
DNES TEPLOTA
Max. : 26.94 °C | Průměr: 26.17 °C | Min. : 25.94 °C 
2025
ČERVENEC
Max. : 28 °C | Průměr: 26.84 °C | Min. : 25.25 °C
2025 Max. : 28 °C | Průměr: 21.35 °C | Min. : 17.25 °C
2024 Max. : 27.75 °C | Průměr: 22.6 °C | Min. : 17.25 °C
2023 Max. : 36.44 °C | Průměr: 25.78 °C | Min. : 18.56 °C
Zobrazit den

Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts, provoz: © MeteoRo.cz , 2007-2023, Last updated: 15.02.2023 (ver.:8.4.1 | MR: 1.3).