Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
10.2.2022 12:34 291.3
12.12.2022 09:00 291.8
11.12.2022 11:42 292
22.3.2021 10:11 292
5.3.2021 16:46 292.1
20.11.2022 09:37 292.1
13.12.2022 07:06 292.3
30.11.2022 08:34 292.5
22.11.2022 05:02 292.6
1.12.2022 08:53 292.6
6.12.2022 09:40 292.6
9.12.2022 08:17 292.7
20.3.2021 16:25 292.7
7.12.2022 06:32 292.7
16.12.2022 10:29 292.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
6. 12. 2022 292.9
30. 11. 2022 293
28. 11. 2022 293
29. 11. 2022 293.1
12. 12. 2022 293.1
23. 11. 2022 293.1
5. 12. 2022 293.1
18. 11. 2022 293.2
25. 11. 2022 293.2
11. 12. 2022 293.2
19. 11. 2022 293.2
26. 11. 2022 293.3
1. 12. 2022 293.3
8. 12. 2022 293.3
10. 12. 2022 293.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
5.8.2022 18:29 302.5
27.6.2022 14:12 302.3
4.8.2022 17:23 302.3
6.8.2022 00:04 302.2
20.7.2022 20:06 302.2
19.8.2022 17:03 301.9
18.8.2022 18:10 301.8
17.8.2022 17:49 301.8
21.7.2022 15:05 301.7
22.7.2022 17:19 301.5
16.8.2022 19:33 301.4
20.8.2022 00:00 301.4
28.6.2022 00:00 301.3
26.8.2022 16:16 301.3
26.7.2022 17:58 301.3

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
5. 8. 2022 301.6
19. 8. 2022 301.4
6. 8. 2022 301.3
18. 8. 2022 301.2
4. 8. 2022 301
20. 8. 2022 301
26. 7. 2022 300.9
17. 8. 2022 300.9
22. 7. 2022 300.9
28. 6. 2022 300.9
27. 6. 2022 300.8
26. 8. 2022 300.7
27. 7. 2022 300.7
25. 7. 2022 300.6
24. 7. 2022 300.6