Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
3.12.2023 18:00 17.5
2.12.2023 22:48 17.9
10.2.2022 12:34 18.1
12.12.2022 09:00 18.6
13.1.2026 04:03 18.6
1.12.2023 17:15 18.6
19.1.2024 08:13 18.6
30.11.2023 04:29 18.8
11.12.2022 11:42 18.8
22.3.2021 10:11 18.8
4.12.2023 09:47 18.8
5.3.2021 16:46 18.9
26.11.2023 08:00 18.9
20.11.2022 09:37 18.9
29.11.2023 06:52 18.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 12. 2023 17.8321
2. 12. 2023 18.3581
1. 12. 2023 18.9035
13. 1. 2026 19.3468
4. 12. 2023 19.3681
30. 11. 2023 19.3777
29. 11. 2023 19.4748
31. 10. 2024 19.5272
28. 11. 2023 19.5533
25. 11. 2023 19.5795
30. 10. 2024 19.6721
12. 1. 2026 19.7332
6. 12. 2022 19.7733
24. 1. 2026 19.8629
30. 11. 2022 19.8817
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
29.6.2026 14:07 29.9
30.6.2026 19:15 29.8
26.6.2025 14:00 29.7
1.7.2026 00:01 29.6
2.7.2026 19:07 29.5
20.6.2026 20:07 29.3
5.8.2022 18:29 29.3
28.6.2026 16:06 29.3
21.6.2026 16:54 29.3
22.6.2023 12:28 29.1
3.7.2026 00:00 29.1
4.8.2022 17:23 29.1
27.6.2022 14:12 29.1
10.7.2023 21:07 29
27.6.2026 22:22 29

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
30. 6. 2026 29.2457
1. 7. 2026 29.0574
29. 6. 2026 29.0278
2. 7. 2026 28.7196
3. 7. 2026 28.717
20. 6. 2026 28.4203
5. 8. 2022 28.4109
21. 6. 2026 28.3723
28. 6. 2026 28.2463
22. 6. 2023 28.2445
19. 8. 2022 28.2117
21. 6. 2023 28.1558
6. 8. 2022 28.154
4. 7. 2026 28.151
10. 7. 2023 28.1495