Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
3.12.2023 18:00 63.5
2.12.2023 22:48 64.2
10.2.2022 12:34 64.6
19.1.2024 08:13 65.5
1.12.2023 17:15 65.5
12.12.2022 09:00 65.5
4.12.2023 09:47 65.8
22.3.2021 10:11 65.8
11.12.2022 11:42 65.8
30.11.2023 04:29 65.8
5.3.2021 16:46 66
20.11.2022 09:37 66
26.11.2023 08:00 66
29.11.2023 06:52 66
5.12.2023 08:34 66

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
3. 12. 2023 64.1
2. 12. 2023 65
1. 12. 2023 66
4. 12. 2023 66.9
30. 11. 2023 66.9
29. 11. 2023 67.1
31. 10. 2024 67.1
28. 11. 2023 67.2
25. 11. 2023 67.2
30. 10. 2024 67.4
6. 12. 2022 67.6
30. 11. 2022 67.8
28. 11. 2022 67.8
27. 11. 2023 67.8
29. 11. 2022 67.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
5.8.2022 18:29 84.7
27.6.2022 14:12 84.4
22.6.2023 12:28 84.4
4.8.2022 17:23 84.4
10.7.2023 21:07 84.2
6.8.2022 00:04 84.2
20.7.2022 20:06 84.2
11.7.2023 14:04 84
18.9.2023 14:02 84
16.8.2024 17:07 83.8
9.7.2023 20:12 83.8
21.6.2023 20:13 83.8
26.6.2023 16:55 83.8
12.7.2023 15:44 83.7
23.6.2023 11:19 83.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
5. 8. 2022 83.1
22. 6. 2023 82.8
19. 8. 2022 82.8
21. 6. 2023 82.7
6. 8. 2022 82.7
10. 7. 2023 82.7
23. 6. 2023 82.6
11. 7. 2023 82.6
18. 8. 2022 82.5
12. 7. 2023 82.5
4. 8. 2022 82.2
20. 8. 2022 82.1
17. 8. 2024 82
26. 7. 2022 82
16. 8. 2023 82