| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 1. 2026 | 18.2 °Ro | |
| 15. 1. 2026 | 18.3 °Ro | |
| 14. 1. 2026 | 18 °Ro | |
| 13. 1. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 12. 1. 2026 | 17.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 480 450 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.1 °Ro - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.2 °Ro | Średnia: 18.4 °Ro | Max.: 18.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.