| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 7. 2026 | 22.1 °Ro | |
| 11. 7. 2026 | 22.1 °Ro | |
| 10. 7. 2026 | 22.1 °Ro | |
| 9. 7. 2026 | 22 °Ro | |
| 8. 7. 2026 | 22.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 718 605 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.2 °Ro - 29.6.2026 14:07 |
| Niska temperatura: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 22.3 °Ro | Średnia: 22.3 °Ro | Max.: 22.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.