| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 16. 1. 2026 | 16.3 °Ré | |
| 15. 1. 2026 | 16.2 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 16 °Ré | |
| 13. 1. 2026 | 15.2 °Ré | |
| 12. 1. 2026 | 15.5 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Mittauksia: | 1 480 389 |
| Mittaus aloitettu:: | 2.1.2021 18:28 |
| Korkein lämpötila.: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Alin lämpötila.: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 16.3 °Ré | KESK: 16.6 °Ré | MAX: 17 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.