| Früher zu dieser Zeit | ||
| 12. 7. 2026 | 22.2 °Ré | |
| 11. 7. 2026 | 22.2 °Ré | |
| 10. 7. 2026 | 22.2 °Ré | |
| 9. 7. 2026 | 22.2 °Ré | |
| 8. 7. 2026 | 22.6 °Ré | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| der Messungen: | 1 718 574 |
| Gemessen an: | 2.1.2021 18:28 |
| Höchste Temperatur: | 23.9 °Ré - 29.6.2026 14:07 |
| Niedrigste Temp.: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 22.5 °Ré | Durchschnitt: 22.5 °Ré | Max.: 22.6 °Ré |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.