| Dias anteriores a esta hora | ||
| 5. 2. 2026 | 529.7 °R | |
| 4. 2. 2026 | 530.4 °R | |
| 3. 2. 2026 | 529.7 °R | |
| 2. 2. 2026 | 528.9 °R | |
| 1. 2. 2026 | 528.6 °R | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Número de leituras: | 1 507 980 |
| Registos desde: | 2.1.2021 18:28 |
| Temperatura mais elevada: | 545.1 °R - 26.6.2025 14:00 |
| Temperatura mais baixa: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 528.9 °R | MÉD: 529.9 °R | MÁX: 531.3 °R |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.