Wcześniej w tym czasie | ||
5. 7. 2025 | 540.1 °R | |
4. 7. 2025 | 541.4 °R | |
3. 7. 2025 | 540.8 °R | |
2. 7. 2025 | 539.6 °R | |
1. 7. 2025 | 538.8 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
Liczba pomiarów: | 1 217 729 |
Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
Wysoka temperatura: | 545.1 °R - 26.6.2025 14:00 |
Niska temperatura: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 540.3 °R | Średnia: 540.6 °R | Max.: 540.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.