| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 7. 2026 | 541.7 °R | |
| 11. 7. 2026 | 541.7 °R | |
| 10. 7. 2026 | 541.5 °R | |
| 9. 7. 2026 | 541.5 °R | |
| 8. 7. 2026 | 542.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 718 618 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 545.5 °R - 29.6.2026 14:07 |
| Niska temperatura: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 542.3 °R | Średnia: 542.3 °R | Max.: 542.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.