| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 5. 2. 2026 | 529.3 °R | |
| 4. 2. 2026 | 530 °R | |
| 3. 2. 2026 | 529.5 °R | |
| 2. 2. 2026 | 528.9 °R | |
| 1. 2. 2026 | 528.6 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Mittauksia: | 1 507 944 |
| Mittaus aloitettu:: | 2.1.2021 18:28 |
| Korkein lämpötila.: | 545.1 °R - 26.6.2025 14:00 |
| Alin lämpötila.: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 528.9 °R | KESK: 529.9 °R | MAX: 531.3 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.