| Früher zu dieser Zeit | ||
| 5. 2. 2026 | 529.3 °R | |
| 4. 2. 2026 | 529.7 °R | |
| 3. 2. 2026 | 529.5 °R | |
| 2. 2. 2026 | 529.1 °R | |
| 1. 2. 2026 | 528.6 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| der Messungen: | 1 507 914 |
| Gemessen an: | 2.1.2021 18:28 |
| Höchste Temperatur: | 545.1 °R - 26.6.2025 14:00 |
| Niedrigste Temp.: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 528.9 °R | Durchschnitt: 529.9 °R | Max.: 531.3 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.