| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 7. 2026 | 9.2 °N | |
| 11. 7. 2026 | 9.2 °N | |
| 10. 7. 2026 | 9.2 °N | |
| 9. 7. 2026 | 9.1 °N | |
| 8. 7. 2026 | 9.3 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 718 601 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 9.9 °N - 29.6.2026 14:07 |
| Niska temperatura: | 5.8 °N - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.3 °N | Średnia: 9.3 °N | Max.: 9.3 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.