| Dias anteriores a esta hora | ||
| 24. 10. 2025 | 19.2 °Ré | |
| 23. 10. 2025 | 19 °Ré | |
| 22. 10. 2025 | 19.1 °Ré | |
| 21. 10. 2025 | 19.4 °Ré | |
| 20. 10. 2025 | 18.8 °Ré | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Número de leituras: | 1 367 950 |
| Registos desde: | 2.1.2021 18:28 |
| Temperatura mais elevada: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Temperatura mais baixa: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 18.2 °Ré | MÉD: 18.5 °Ré | MÁX: 18.9 °Ré |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.