| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2025 | 20.1 °Ro | |
| 23. 10. 2025 | 20 °Ro | |
| 22. 10. 2025 | 20 °Ro | |
| 21. 10. 2025 | 20.2 °Ro | |
| 20. 10. 2025 | 19.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 367 945 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.1 °Ro - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 19.4 °Ro | Średnia: 19.7 °Ro | Max.: 19.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.