| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 2. 2026 | 18.5 °Ro | |
| 4. 2. 2026 | 18.7 °Ro | |
| 3. 2. 2026 | 18.5 °Ro | |
| 2. 2. 2026 | 18.4 °Ro | |
| 1. 2. 2026 | 18.3 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 507 952 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.1 °Ro - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.4 °Ro | Średnia: 18.7 °Ro | Max.: 19.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.