Wcześniej w tym czasie | ||
8. 5. 2025 | 20 °Ro | |
7. 5. 2025 | 20.1 °Ro | |
6. 5. 2025 | 20.2 °Ro | |
5. 5. 2025 | 20.4 °Ro | |
4. 5. 2025 | 20.6 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
Liczba pomiarów: | 1 140 093 |
Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
Wysoka temperatura: | 22.9 °Ro - 5.8.2022 18:29 |
Niska temperatura: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 19.6 °Ro | Średnia: 19.7 °Ro | Max.: 19.8 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.