| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2025 | 19.2 °Ré | |
| 23. 10. 2025 | 19 °Ré | |
| 22. 10. 2025 | 19.1 °Ré | |
| 21. 10. 2025 | 19.4 °Ré | |
| 20. 10. 2025 | 18.8 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 367 950 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.2 °Ré | Średnia: 18.5 °Ré | Max.: 18.9 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.