| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 12. 2025 | 17.6 °Ré | |
| 16. 12. 2025 | 17.3 °Ré | |
| 15. 12. 2025 | 17.4 °Ré | |
| 14. 12. 2025 | 17.8 °Ré | |
| 13. 12. 2025 | 16.9 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 440 582 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.5 °Ré | Średnia: 16.9 °Ré | Max.: 17.8 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.