Wcześniej w tym czasie | ||
8. 5. 2025 | 534.5 °R | |
7. 5. 2025 | 534.9 °R | |
6. 5. 2025 | 535.1 °R | |
5. 5. 2025 | 535.8 °R | |
4. 5. 2025 | 536.7 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
Liczba pomiarów: | 1 140 167 |
Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
Wysoka temperatura: | 544.4 °R - 5.8.2022 18:29 |
Niska temperatura: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 533.1 °R | Średnia: 533.5 °R | Max.: 534.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.