| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2025 | 24 °C | |
| 23. 10. 2025 | 23.8 °C | |
| 22. 10. 2025 | 23.9 °C | |
| 21. 10. 2025 | 24.2 °C | |
| 20. 10. 2025 | 23.5 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Liczba pomiarów: | 1 367 951 |
| Mierzona od: | 2.1.2021 18:28 |
| Wysoka temperatura: | 29.7 °C - 26.6.2025 14:00 |
| Niska temperatura: | 17.5 °C - 3.12.2023 18:00 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 22.7 °C | Średnia: 23.16 °C | Max.: 23.6 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.