| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 24. 10. 2025 | 19.2 °Ré | |
| 23. 10. 2025 | 19 °Ré | |
| 22. 10. 2025 | 19.1 °Ré | |
| 21. 10. 2025 | 19.4 °Ré | |
| 20. 10. 2025 | 18.8 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Mittauksia: | 1 367 950 |
| Mittaus aloitettu:: | 2.1.2021 18:28 |
| Korkein lämpötila.: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Alin lämpötila.: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 18.2 °Ré | KESK: 18.5 °Ré | MAX: 18.9 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.