Früher zu dieser Zeit | ||
5. 7. 2025 | 21.9 °Ro | |
4. 7. 2025 | 21.9 °Ro | |
3. 7. 2025 | 22.2 °Ro | |
2. 7. 2025 | 21.9 °Ro | |
1. 7. 2025 | 21.6 °Ro |
Statistik | |
Lokalisierung: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
der Messungen: | 1 218 826 |
Gemessen an: | 2.1.2021 18:28 |
Höchste Temperatur: | 23.1 °Ro - 26.6.2025 14:00 |
Niedrigste Temp.: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 21.5 °Ro | Durchschnitt: 21.9 °Ro | Max.: 22.2 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.