| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2025 | 19.2 °Ré | |
| 23. 10. 2025 | 19 °Ré | |
| 22. 10. 2025 | 19.1 °Ré | |
| 21. 10. 2025 | 19.4 °Ré | |
| 20. 10. 2025 | 18.8 °Ré | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| der Messungen: | 1 367 950 |
| Gemessen an: | 2.1.2021 18:28 |
| Höchste Temperatur: | 23.8 °Ré - 26.6.2025 14:00 |
| Niedrigste Temp.: | 14 °Ré - 3.12.2023 18:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 18.2 °Ré | Durchschnitt: 18.5 °Ré | Max.: 18.9 °Ré |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.