| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2025 | 534.9 °R | |
| 23. 10. 2025 | 534.5 °R | |
| 22. 10. 2025 | 534.7 °R | |
| 21. 10. 2025 | 535.1 °R | |
| 20. 10. 2025 | 534 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| der Messungen: | 1 367 956 |
| Gemessen an: | 2.1.2021 18:28 |
| Höchste Temperatur: | 545.1 °R - 26.6.2025 14:00 |
| Niedrigste Temp.: | 523.2 °R - 3.12.2023 18:00 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 532.5 °R | Durchschnitt: 533.4 °R | Max.: 534.2 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.