| Dříve touto dobou | ||
| 5. 2. 2026 | 18.6 °Ro | |
| 4. 2. 2026 | 18.7 °Ro | |
| 3. 2. 2026 | 18.6 °Ro | |
| 2. 2. 2026 | 18.4 °Ro | |
| 1. 2. 2026 | 18.3 °Ro | |
| Statistika | |
| Umístění: | Chrást u MB - 245 m n. m. |
| Počet měření: | 1 507 982 |
| Měřeno od: | 2.1.2021 18:28 |
| Nejvyšší teplota: | 23.1 °Ro - 26.6.2025 14:00 |
| Nejnižší teplota: | 16.7 °Ro - 3.12.2023 18:00 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 18.4 °Ro | Průměr: 18.7 °Ro | Max.: 19.1 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts, provoz: MeteoRo.cz