Svítání: | 07:22 | Východ Slunce: | 08:00 | Východ Měsíce: | 12:03 |
Soumrak: | 16:44 | Západ Slunce: | 16:05 | Západ Měsíce: | ----- |
Délka denního světla: | 09:22 | Délka dne: | 08:05 | Stáří Měsíce: | 7 dní |
Zítra: |
Vítejte na stránkách s aktuálním počasím Mladá Boleslav - Čejetičky
Počasí zaznamenává meteostanice Fine Offset. Aktualizace dat probíhá každé 1 minuty.
Aktuální stav: , teplota , , slabý vítr, tlak
Předpověď počasí: P?kné po?así
Teplota a vlhkost vzduchu | rekord | ||
Teplota | 11,0 °C | změna za 3h | +1,9 °C mírný vzestup |
průměrná | 6,3 °C | ||
Vlhkost | 60 % | nejvyšší | 12,3 °C v 10:27 h |
nejnižší | 4,6 °C v 02:29 h | ||
Rosný bod | 3,5 °C | rozsah | 7,7 °C |
Další teplotní údaje | |||
Index horka | 11,0 °C | Ochlazování větrem | 11,0 °C |
Zdánlivá | 8,3 °C | Humindex | 9,8 °C |
Srážky | |||
Dnes | 0,6 mm | nepřetržitě | 0 dny |
za poslední 1 | 24 hod | 0,0 | 0,6 mm | ||
prosinec | 27,3 mm | intenzita | 0,0 mm/h |
poslední před | 30.45.2022 v 8:nn h | ||
2022 | 1236,9 mm | před | 2 dny |
Vítr | |||
Rychlost | 8,6 km/h | Směr | 225 ° JZ |
Poryv | 11,2 km/h | ||
Beaufortova stupnice - F2 | slabý vítr | ||
Průměrná rychlost (10`) | 6,7 km/h | Průměrný směr (10`) | 229 ° JZ |
vzdálenost, kterou urazil | 47,2 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Relativní | 1015,3 hPa | mírný vzestup | 0,7 hPa/3h |
Základna mraků | 3018 ft |
Poslední aktualizace dat: 30. 12. 2022 10:50:00
Poslední aktualizace stránky: 07.02.2021
Provoz : prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v3.2.4 (3060)
Upraveno Pro : MB - Čejetičky