| Teplota | Dnes | Včera | |||
| Průměrná | 6,8 °C | 7,2 °C | |||
| Nejvyšší | 10,0 °C | v 11:22 h | 9,3 °C | v 13:50 h | |
| Nejnižší | 5,5 °C | v 01:23 h | 5,3 °C | v 00:03 h | |
| Rozsah | 4,5 °C | 4,0 °C | |||
| Další teplotní údaje | |||||
| Nejvyšší rosný bod | 7,9 °C | v 11:22 h | 7,9 °C | v 14:54 h | |
| Nejnižší rosný bod | 6,8 °C | v 11:03 h | 2,8 °C | v 00:03 h | |
| Nejvyšší zdánlivá | 3,1 °C | v 00:40 h | 5,3 °C | v 13:50 h | |
| Nejnižší zdánlivá | 3,3 °C | v 00:49 h | 3,0 °C | v 00:03 h | |
| Nejvyšší index horka | 10,0 °C | v 11:22 h | 9,3 °C | v 13:50 h | |
| Nejnižší ochlazování větrem | 5,5 °C | v 01:23 h | 4,6 °C | v 00:03 h | |
| Vlhkost | |||||
| Nejvyšší | 88 % | v 08:06 h | 86 % | v 09:03 h | |
| Nejnižší | 77 % | v 11:26 h | 75 % | v 14:31 h | |
| Srážky | |||||
| Celkem | 0,0 mm | 0,0 mm | |||
| Nejvyšší za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 h | 0,0 mm | v 00:03 h | |
| Nejvyšší intenzita | 0,0 mm/h | v 00:00 h | 0,0 mm/h | v 00:03 h | Vítr |
| Nejvyšší náraz | 15,8 km/h | v 11:03 h | 24,5 km/h | v 12:41 h | |
| Nejvyšší průměr (10`) | 7,6 km/h (F2) | v 10:39 h | 11,6 km/h (F2) | v 12:42 h | |
| Převládající směr | 126° JV | 112° VJV | |||
| vzdálenost, kterou urazil | 20,4 km | 64,7 km | |||
| Relativní tlak | |||||
| Nejvyšší | 1012,3 hPa | v 00:02 h | 1016,1 hPa | v 11:05 h | |
| Nejnižší | 1008,7 hPa | v 11:28 h | 1012,0 hPa | v 23:49 h | |
Poslední aktualizace dat: 16.11.2025 11:30:01
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.0 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)