Teplota | Dnes | Včera | |||
Průměrná | 18,1 °C | 21,4 °C | |||
Nejvyšší | 23,3 °C | v 11:29 h | 28,6 °C | v 12:29 h | |
Nejnižší | 15,4 °C | v 05:25 h | 15,2 °C | v 05:03 h | |
Rozsah | 7,9 °C | 13,4 °C | |||
Další teplotní údaje | |||||
Nejvyšší rosný bod | 22,1 °C | v 11:06 h | 30,0 °C | v 14:09 h | |
Nejnižší rosný bod | 13,6 °C | v 08:57 h | 11,0 °C | v 04:41 h | |
Nejvyšší zdánlivá | 6,5 °C | v 11:42 h | 17,9 °C | v 12:10 h | |
Nejnižší zdánlivá | 15,8 °C | v 05:27 h | 15,6 °C | v 05:03 h | |
Nejvyšší index horka | 23,3 °C | v 11:29 h | 29,0 °C | v 14:50 h | |
Nejnižší ochlazování větrem | 15,4 °C | v 05:25 h | 15,2 °C | v 05:03 h | |
Vlhkost | |||||
Nejvyšší | 81 % | v 03:26 h | 80 % | v 06:06 h | |
Nejnižší | 34 % | v 11:42 h | 45 % | v 12:32 h | |
Srážky | |||||
Celkem | 0,0 mm | 0,0 mm | |||
Nejvyšší za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 h | 0,0 mm | v 00:00 h | |
Nejvyšší intenzita | 0,0 mm/h | v 00:00 h | 0,0 mm/h | v 00:00 h | Vítr |
Nejvyšší náraz | 19,4 km/h | v 11:37 h | 24,5 km/h | v 13:29 h | |
Nejvyšší průměr (10`) | 8,0 km/h (F2) | v 11:43 h | 8,2 km/h (F2) | v 12:37 h | |
Převládající směr | 269° Z | 282° ZSZ | |||
vzdálenost, kterou urazil | 14,3 km | 61,6 km | |||
Relativní tlak | |||||
Nejvyšší | 1026,8 hPa | v 09:23 h | 1026,0 hPa | v 23:01 h | |
Nejnižší | 1025,2 hPa | v 05:08 h | 1017,1 hPa | v 04:27 h | |
Poslední aktualizace dat: 04.07.2025 11:45:00
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.0 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)