| Teplota | Dnes | Včera | |||
| Průměrná | 11,7 °C | 12,4 °C | |||
| Nejvyšší | 11,7 °C | v 00:00 h | 16,7 °C | v 14:18 h | |
| Nejnižší | 11,5 °C | v 00:27 h | 8,3 °C | v 05:36 h | |
| Rozsah | 0,2 °C | 8,4 °C | |||
| Další teplotní údaje | |||||
| Nejvyšší rosný bod | 11,1 °C | v 00:00 h | 16,3 °C | v 14:19 h | |
| Nejnižší rosný bod | 7,2 °C | v 00:00 h | 5,1 °C | v 05:36 h | |
| Nejvyšší zdánlivá | 7,0 °C | v 00:27 h | 8,9 °C | v 14:18 h | |
| Nejnižší zdánlivá | 10,8 °C | v 00:27 h | 7,2 °C | v 05:36 h | |
| Nejvyšší index horka | 11,7 °C | v 00:00 h | 16,7 °C | v 14:18 h | |
| Nejnižší ochlazování větrem | 11,5 °C | v 00:27 h | 8,3 °C | v 05:36 h | |
| Vlhkost | |||||
| Nejvyšší | 74 % | v 00:00 h | 82 % | v 06:39 h | |
| Nejnižší | 74 % | v 00:00 h | 57 % | v 14:50 h | |
| Srážky | |||||
| Celkem | 0,0 mm | 0,0 mm | |||
| Nejvyšší za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 h | 0,0 mm | v 00:00 h | |
| Nejvyšší intenzita | 0,0 mm/h | v 00:00 h | 0,0 mm/h | v 00:00 h | Vítr |
| Nejvyšší náraz | 1,1 km/h | v 00:24 h | 13,3 km/h | v 15:29 h | |
| Nejvyšší průměr (10`) | 0,0 km/h (F0) | v 00:00 h | 6,3 km/h (F2) | v 00:43 h | |
| Převládající směr | 0° --- | 297° ZSZ | |||
| vzdálenost, kterou urazil | 0,0 km | 11,0 km | |||
| Relativní tlak | |||||
| Nejvyšší | 1021,6 hPa | v 00:00 h | 1024,5 hPa | v 10:30 h | |
| Nejnižší | 1021,2 hPa | v 00:24 h | 1021,3 hPa | v 23:08 h | |
Poslední aktualizace dat: 16.04.2026 0:30:01
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.0 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)