Svítání: | 06:40 | Východ Slunce: | 07:12 | Východ Měsíce: | 14:37 |
Soumrak: | 18:52 | Západ Slunce: | 18:19 | Západ Měsíce: | 21:17 |
Délka denního světla: | 12:12 | Délka dne: | 11:07 | Stáří Měsíce: | 6 dní |
Zítra: |
Vítejte na stránkách s aktuálním počasím v obci Břístev (Chotěšice), okr. Nymburk.
Počasí zaznamenává meteostanice WH1080. Aktualizace dat probíhá každé 15 minuty.
Aktuální stav: , teplota , , slabý vítr, tlak
Předpověď počasí: Pěkné počasí, později přeháňky
Teplota a vlhkost vzduchu | rekord | ||
Teplota | 16,0 °C | změna za 3h | -1,2 °C mírný pokles |
průměrná | 15,7 °C | ||
Vlhkost | 74 % | nejvyšší | 19,9 °C v 16:47 h |
nejnižší | 13,4 °C v 07:48 h | ||
Rosný bod | 11,4 °C | rozsah | 6,5 °C |
Další teplotní údaje | |||
Index horka | 16,0 °C | Ochlazování větrem | 16,0 °C |
Zdánlivá | 15,1 °C | Humindex | 17,9 °C |
Srážky | |||
Dnes | 1,8 mm | nepřetržitě | 0 dny |
za poslední 1 | 24 hod | 0,0 | 1,8 mm | ||
říjen | 12,9 mm | intenzita | 0,0 mm/h |
poslední před | 9.10.2024 v 7:18 h | ||
2024 | 519,9 mm | před | 2 dny |
Vítr | |||
Rychlost | 9,7 km/h | Směr | 112 ° J |
Poryv | 13,3 km/h | ||
Beaufortova stupnice - F2 | slabý vítr | ||
Průměrná rychlost (10`) | 7,0 km/h | Průměrný směr (10`) | 172 ° J |
vzdálenost, kterou urazil | 91,3 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Relativní | 1014,2 hPa | slabý pokles | -0,4 hPa/3h |
Základna mraků | 576 m |
Poslední aktualizace dat: 09.10.2024 20:15:00
Poslední aktualizace stránky: 07.02.2021
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)
Provoz : MeteoRo / ver. 3.2.1 /
prchlik.roman@seznam.cz