Svítání: | 04:18 | Východ Slunce: | 05:00 | Východ Měsíce: | 03:40 |
Soumrak: | 21:35 | Západ Slunce: | 20:53 | Západ Měsíce: | 19:02 |
Délka denního světla: | 17:17 | Délka dne: | 15:53 | Stáří Měsíce: | 27 dní |
Zítra: |
Vítejte na stránkách s aktuálním počasím v obci Břístev (Chotěšice), okr. Nymburk.
Počasí zaznamenává meteostanice WH1080. Aktualizace dat probíhá každé 15 minuty.
Aktuální stav: je den, teplota klesá, beze srážek, vánek, tlak slabě klesá.
Předpověď počasí: Pěkné počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | ![]() |
||
Teplota | 15,0 °C![]() |
změna za 3h | -0,8 °C mírný pokles |
průměrná | 9,8 °C | ||
Vlhkost | 57 % | nejvyšší | 17,6 °C v 11:45 h |
nejnižší | 3,3 °C v 05:04 h | ||
Rosný bod | 6,6 °C | rozsah | 14,3 °C |
Další teplotní údaje | |||
Index horka | 15,0 °C | Ochlazování větrem | 15,0 °C |
Zdánlivá | 13,6 °C | Humindex | 15,0 °C |
Srážky | |||
Dnes | 0,0 mm | nepřetržitě | 0 dny |
za poslední 1 | 24 hod | 0,0 | 0,0 mm | ||
květen | 16,5 mm | intenzita | 0,0 mm/h |
poslední před | 22.05.2025 v 18:47 h | ||
2025 | 86,7 mm | před | 2 dny |
Vítr | |||
Rychlost | 3,6 km/h | Směr | 180 ° J |
Poryv | 7,2 km/h | ||
Beaufortova stupnice - F1 | vánek | ||
Průměrná rychlost (10`) | 3,1 km/h | Průměrný směr (10`) | 181 ° J |
vzdálenost, kterou urazil | 40,3 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Relativní | 1015,3 hPa![]() |
slabý pokles | -0,1 hPa/3h |
Základna mraků | 1052 m |
Poslední aktualizace dat: 25.05.2025 15:00:01
Poslední aktualizace stránky: 07.02.2021
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)
Provoz : MeteoRo / ver. 3.2.1 /
prchlik.roman@seznam.cz