| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 11,1 °C | 30. v 20:15 h |
| Nejnižší teplota | -18,6 °C | 26. v 05:49 h |
| Další teplotní údaje | ||
| Nejvyšší rosný bod | 9,3 °C | 30. v 19:55 h |
| Nejnižší rosný bod | -22,6 °C | 26. v 05:49 h |
| Nejvyšší zdánlivá | 9,8 °C | 30. v 19:35 h |
| Nejnižší zdánlivá | -22,3 °C | 26. v 05:49 h |
| Nejvyšší index horka | 11,1 °C | 30. v 20:15 h |
| Nejnižší ochlazování větrem | -18,6 °C | 26. v 05:49 h |
| Nejvyšší denní minimum | 5,2 °C | 04. v 04:07 h |
| Nejnižší denní maximum | -7,1 °C | 26. v 14:55 h |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 11,9 °C | 25. |
| Nejnižsí denní teplotní rozdíl | 1,8 °C | 16. | Vlhkost vzduchu |
| Nejvyšší vlhkost | 100 % | 09. v 05:18 h |
| Nejnižší vlhkost | 55 % | 31. v 12:17 h |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita | 14,4 mm/h | 30. v 20:29 h |
| Nejvyšší za hodinu | 3,3 mm | 30. v 21:08 h |
| Nejvyšší denní | 11,4 mm | 30. |
| Měsíční srážky | 39,9 mm | - |
| Nejdelší období sucha | 3 dní | do 17. |
| Nejdelší období dešťů | 5 dní | do 10. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz | 42,8 km/h | 30. v 20:29 h |
| Nejvyšší průměr | 19,5 km/h | 31. v 23:07 h |
| Nejvyšší Wind Run | 144,4 km | 31. |
| Relativní tlak | ||
| Nejvyšší | 995,4 hPa | 21. v 05:24 h |
| Nejnižší | 1028,1 hPa | 04. v 10:10 h |
Poslední aktualizace dat: 31.12.2013 23:46:01
Poslední aktualizace stránky: 8.1.2013
Provoz : prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1086)